|
詳細情報 |
|||
| 構造: | 円形、u-panle、4パネル、バッフル | トップオプション: | オープン、スパウト、ダッフル、コニカル、スター、アイリストップ |
|---|---|---|---|
| 下部オプション: | フラット、スパウト、スター、アイリス、フルオープンボトム | 色: | 白または顧客 |
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
| ハイライト: | 円の十字のコーナーのループ極度の袋,6:1の十字のコーナーのループ極度の袋,反静的なトンのバルク袋 |
||
製品の説明
バルク袋(十字の角のループ様式)
| 材料 | PP |
| 特徴: | 帯電防止、伝導性の、紫外線安定 |
| 色: | 白かCustomerized |
| 最下の選択: | 平たい箱、口、星、アイリス、完全な開いた底 |
| 上の選択: | 、星円錐、duffleアイリス上開けなさい、噴出 |
| SF: | 5:1,6:1 |
| SWL: | 500-2,000KG |
| 構造: | 回状、u-panle、迷う4パネル |
| Linner: | 利用できる |
| おおよそ容量 | ||
| 容量 | 空のサイズ | 満たされたサイズ |
| 20 CU。フィート. | 35" x35」x25」 | 44" x44」x21」 |
| 25 CU。フィート. | 35" x35」x30」 | 44" x44」x26」 |
| 30 CU。フィート. | 35" x35」x35」 | 44" x44」x31」 |
| 35 CU。フィート. | 35" x35」x40」 | 44" x44」x36」 |
| 40 CU。フィート. | 35" x35」x45」 | 44" x44」x41」 |
| 45 CU。フィート. | 35" x35」x50」 | 44" x44」x46」 |
| 50 CU。フィート. | 35" x35」x55」 | 44" x44」x51」 |
| 55 CU。フィート. | 35" x35」x60」 | 44" x44」x56」 |
| 60 CU。フィート. | 35" x35」x65」 | 44" x44」x61」 |
| 65 CU。フィート. | 35" x35」x70」 | 44" x44」x66」 |
| 70 CU。フィート. | 35" x35」x75」 | 44" x44」x71」 |
| 75 CU。フィート. | 41" x41」x59」 | 51" x51」x55」 |
| 80 CU。フィート. | 41" x41」x63」 | 51" x51」x59」 |
| 85 CU。フィート. | 41" x41」x66」 | 51" x51」x62」 |
| 90 CU。フィート. | 41" x41」x70」 | 51" x51」x66」 |
| 95 CU。フィート. | 41" x41」x73」 | 51" x51」x69」 |
| 100 CU。フィート. | 41" x41」x75」 | 51" x51」x71」 |
あなたのメッセージを入れて下さい